| Tarifas 2023 |
Temporada Baja 04/3-30/3 08/5-21/5 29/5-13/7 28/8-01/10 |
Temporada Media 10/4-07/5 14/7-27/7 02/10-05/11 |
Temporada Alta 31/3-09/4 22/5-28/5 28/7-27/8 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2 PAX | 1 Noche | 100,00€ / Noche | 110,00€ / Noche | 120,00€ / Noche |
| + de 3 noches | 110,00€ / Noche | 110,00€ / Noche | 120,00€ / Noche | |
| + de 5 noches | 110,00€ / Noche | 110,00€ / Noche | 120,00€ / Noche | |
| 3 PAX | 1 Noche | 140,00€ / Noche | 150,00€ / Noche | 160,00€ / Noche |
| + de 3 noches | 130,00€ / Noche | 130,00€ / Noche | 160,00€ / Noche | |
| + de 5 noches | 130,00€ / Noche | 130,00€ / Noche | 140,00€ / Noche | |
| 4 PAX | 1 Noche | 140,00€ / Noche | 150,00€ / Noche | 160,00€ / Noche |
| + de 3 noches | 130,00€ / Noche | 130,00€ / Noche | 160,00€ / Noche | |
| + de 5 noches | 130,00€ / Noche | 130,00€ / Noche | 140,00€ / Noche | |
| Parking | 10,00€ / Noche | 10,00€ / Noche | 10,00€ / Noche | |
| Mascotas | 5,00€ / Noche | 5,00€ / Noche | 5,00€ / Noche | |
